Le guide des tailles
Chez Plaisirs de Femmes, l'élégance n'a pas de taille unique. Chaque maison taille à sa façon : prenez d'abord vos mesures, puis ouvrez le volet de la marque qui vous intéresse pour y lire sa grille exacte. En cas d'entre-deux, choisissez la taille au-dessus.
01Comment prendre ses propres mesures
Un mètre ruban souple, debout, détendue, en sous-vêtements fins. Le ruban épouse le corps sans serrer ni bâiller.
Tour de poitrine
À l'endroit le plus fort de la poitrine, ruban horizontal dans le dos.
Tour sous-poitrine
Juste sous la poitrine : c'est lui qui donne la base du soutien-gorge.
Tour de taille
À l'endroit le plus creux du buste, au-dessus du nombril.
Tour de hanches
À l'endroit le plus fort des hanches et du fessier, jambes serrées.
02Les grilles, marque par marque
Obsessive
Tailles groupées (XS/S, M/L, XL/2XL).
| Taille | EU | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 34-36 | 6-8 | 40-42 | 36-38 |
| M/L | 38-40 | 10-12 | 44-46 | 40-42 |
| XL/2XL | 42-44 | 14-16 | 48-50 | 44-46 |
Mensurations (ensembles de lingerie, cm) :
| XS/S | M/L | XL/2XL | |
|---|---|---|---|
| Sous-poitrine | 67-73 | 74-80 | 81-90 |
| Poitrine | 80-89 | 90-99 | 100-109 |
| Taille | 64-73 | 74-83 | 84-93 |
| Hanches | 84-94 | 95-105 | 106-116 |
Noir Handmade
Tailles simples, du S au 6XL.
| Taille | EUR | UK | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 8 | 86-89 | 65-68 | 92-95 |
| M | 38 | 10 | 90-93 | 69-72 | 96-99 |
| L | 40 | 12 | 94-97 | 73-76 | 100-103 |
| XL | 42 | 14 | 98-101 | 77-80 | 104-107 |
| XXL | 44 | 16 | 102-105 | 81-84 | 108-111 |
| 3XL | 46 | 18 | 106-109 | 85-88 | 112-115 |
| 4XL | 48 | 20 | 110-113 | 86-89 | 116-119 |
| 5XL | 50 | 22 | 114-117 | 90-93 | 120-123 |
| 6XL | 52 | 24 | 118-121 | 94-97 | 124-127 |
Penthouse Lingerie
Tailles groupées + une « taille unique » (S-L).
| S/M | M/L | L/XL | XL | Unique (S-L) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonnet | A/B | B/C | C/D | D/DD | B/C |
| Poitrine | 82-90 | 91-97 | 95-110 | 98-110 | 82-98 |
| Dos | 61-75 | 70-85 | 75-90 | 85-95 | 61-85 |
| Taille | 59-75 | 71-81 | 75-91 | 82-92 | 60-82 |
| Hanches | 88-100 | 97-102 | 97-118 | 103-118 | 88-102 |
Passion
Trois paliers (S-M, L-XL, XXL-XXXL).
| S-M | L-XL | XXL-XXXL | |
|---|---|---|---|
| Tour de taille | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
| Tour de hanches | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
| Bonnet | A-C | B-D | C-E |
| Stature | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Beauty Night
Deux paliers (S/M, L/XL). Concordance : 36/38 et 40/42.
| S/M | L/XL | |
|---|---|---|
| Buste | 81-91 | 91-107 |
| Bonnet | B-C | C-D |
| Taille | 56-71 | 71-91 |
| Hanches | 85-97 | 97-112 |
Axami
Sizing soutien-gorge : la base se lit sur le tour sous-poitrine, le bonnet sur l'écart poitrine / sous-poitrine (A à J).
| Sous-poitrine | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Pour le bonnet : mesurez votre tour de poitrine, retranchez votre tour sous-poitrine, et reportez l'écart aux bonnets A→J de la charte Axami.
Fiore — bas & collants
Bas autofixants : selon la pointure et la longueur de jambe.
| 2-S | 3-M | 4-L | |
|---|---|---|---|
| Pieds | 23/24 cm | 25/26 cm | 27/28 cm |
| Jambes | 70/72 cm | 74/78 cm | 80/82 cm |
Collants : la taille (1 à 5) se lit en croisant votre poids (de 50 à 95 kg) et votre stature (de 152 à 180 cm), pour un tour de hanches de 92 à 128 cm.
Un doute, un entre-deux, une question sur une pièce précise ?
Écrivez-nous : nous vous guidons vers la taille juste, sans engagement.